欣吉特瓣膜術(shù)后超聲心動(dòng)圖顯示結(jié)果(n=198)
| 瓣膜規(guī)格 | 瓣膜類(lèi)型 | 術(shù)后1個(gè)月隨訪平均EOA(cm2) | 術(shù)后1年隨訪平均EOA(cm2) | 術(shù)后2年隨訪平均EO(cm2) |
|---|---|---|---|---|
| 19mm | 主動(dòng)脈瓣 | 1.67(n=20) | 1.61(n=19) | 1.65(n=18) |
| 21mm | 主動(dòng)脈瓣 | 1.82 (n=40) | 1.81 (n=39) | 1.80 (n=39) |
| 23mm | 主動(dòng)脈瓣 | 2.05 (n=64) | 1.94 (n=61) | 2.01 (n=60) |
| 25mm | 主動(dòng)脈瓣 | 2.29 (n=33) | 2.24 (n=32) | 2.29 (n=31) |
| 25mm | 二尖瓣 | 2.21 (n=12) | 2.13 (n=12) | 2.16 (n=12) |
| 27mm | 二尖瓣 | 2.38 (n=33) | 2.14 (n=34) | 2.25 (n=33) |
| 29mm | 二尖瓣 | 2.30 (n=3) | 2.07 (n=3) | 2.23 (n=3) |

